A pesar de la crisis económica, varias empresas argentinas se encuentran en el ranking de las 500 compañías más grandes de Latinoamérica.
La crisis económica en Argentina tuvo un impacto en las empresas del país, como se refleja en el ranking de las 500 empresas más grandes de América Latina publicado por la revista América Economía.
Las compañías argentinas son las que más sufrieron, incluso algunas fueron trasladadas sus sedes a otros países, como Mercado Libre y Globant, que ahora tienen su sede en Uruguay.
La revista América Economía ha titulado “Tiempo difícil para el crecimiento” en su última edición impresa, cuyos hallazgos fueron publicados en el diario Memo.
La editora ejecutiva de la publicación, Natalia Vera Ramírez, señaló que “una mención especial merecen las empresas en Argentina, cuya situación es una de las más inestables en términos políticos y económicos Aun así, han hecho gala de un alto grado de flexibilidad para adaptarse”.
Las empresas argentinas sobrevivientes en el ránking, son más de 30, y la mejor posicionada es YPF.
YPF SA | Energy |
Grupo Financiero Galicia SA | Financials |
Molinos Agro SA | Consumer Staples |
Banco Macro SA | Financials |
Banco BBVA Argentina SA | Financials |
Telecom Argentina SA | Communication Services |
Cablevisión Holding SA | Communication Services |
Ternium Argentina SA | Materials |
Banco Patagonia SA | Financials |
Mirgor SACIFIA | Consumer Discretionary |
Grupo Supervielle SA | Financials |
Importadora y Exportadora de la Patagonia SA | Consumer Staples |
Pampa Energía SA | Utilities |
Aluar Aluminio Argentino SAIC | Materials |
Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte | Utilities |
Banco Hipotecario SA | Financials |
Corp America Airports SA | Industrials |
Adecoagro SA | Consumer Staples |
Transportadora de Gas del Sur SA | Energy |
Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | Materials |
Empresa Distribuidora Sur SA | #N/A N/A |
Molinos Río de la Plata SA | Consumer Staples |
Cresud SACIF y A | Consumer Staples |
MetroGas SA | Utilities |
Capex SA | Energy |
Central Puerto SA | Utilities |
Ledesma SA | Consumer Staples |
Sociedad Comercial del Plata SA | Energy |
Holcim Argentina SA | Materials |
Grupo Clarín SA | Communication Services |
Banco de Valores SA | Financials |
Despegar.com Corp | Consumer Discretionary |
Naturgy BAN SA | Utilities |
Camuzzi Gas Pampeana SA | Utilities |
Comentarios